| 5140 | 01-nov | 01:00 | PIR | Charlestone Radio Int – ID and music, good |
| 5775 | 01-nov | 01:05 | BC | Harmony Radio – ID and music, good |
| 5830 | 01-nov | 01:30 | BC | Radio Iran Int. – Tk in persian, music – fair |
| 5900 | 01-nov | 01:40 | BC | The overcomer ministry – Religious tk in E, good |
| 5910 | 01-nov | 01:50 | BC | Radio Romania Int. – Tk abt war, ID in Romanian – good |
| 5920 | 01-nov | 01:55 | BC | HCJB Deutsch – Religious music, good |
| 5930 | 01-nov | 02:10 | BC | Radio Algerienne – Tk in Arabic – Good |
| 5935 | 01-nov | 02:30 | BC | WWCR – Tk in E, ID – fair |
| 5950 | 01-nov | 02:00 | BC | WRMI – ID and schedule in E, fair |
| 5990 | 01-nov | 02:20 | BC | Radio Romania Int. – Tk & ID in French – good |
| 6030 | 01-nov | 03:05 | BC | Radio Marti – Editorial in S – fair |
| 6105 | 01-nov | 02:00 | BC | NHK World Japan Radio – ID, tk in Japanese – good |
| 6130 | 01-nov | 02:55 | BC | Radio Europa – Multilenguage ID, Mx – fair |
| 6160 | 01-nov | 02:40 | BC | WBCQ – Religious tk in E – fair |
| 6170 | 01-nov | 02:25 | BC | FEBA R. Pakistan – Mx, telephone, web, s/off 02:30 – weak |
| 6180 | 01-nov | 02:30 | BC | World christian BC – Mx, ID, religious tk in S – fair |
| 6190 | 01-nov | 03:00 | BC | PBS Xinjiang – ID, tk in Mongolian – weak |
| 6931 | 01-nov | 01:15 | PIR | Indy Radio – music Oskorry & Mikel Laboa – weak |



